Elections TPE 2012 en Haute-Normandie : La CGT est de très loin l'organisation la plus représentative des salariés des très petites entreprises et des employés à domicile !
Les salariés de Seine-maritime et de l'Eure ont placé la CGT très loin en tête de toutes les organisations syndicales lors des élections dans les TPE !
La CGT est confirmée, et de loin, comme étant l'organisation syndicale la plus représentative des salariés des Très Petites Entreprises en Haute-normandie, comme au plan national !
Avec 34,23 % c'est 5% de plus qu'au plan national !
Résultats officiels publiés aujourd'hui 3 janvier 2013 sur le site de la Direccte de Haute Normandie
| Région | Inscrits | votants |
Taux de participation |
Blancs & Nuls |
Suffrages exprimés |
| Haute-Normandie | 116 835 | 13 204 | 11,30% | 381 | 12 823 |
| Dont Cadres | 7442 | 673 | 662 | ||
| Dont non cadres | 109 393 | 12 531 | 12161 |
| Total | Cadres | Non-Cadres | |
| CGT | 34,23% | 15,71% | 35,24% |
| CFDT | 17,58% | 20,39% | 17,42% |
| FO | 14,75% | 9,67% | 15,02% |
| UNSA | 6,61% | 6,65% | 6,61% |
| CFTC | 5,05% | 12,54% | 4,65% |
| Solidaires (SUD) | 4,58% | 3,47% | 4,64% |
| SPAMAF | 9,76% | 0,00% | 10,30% |
| FSU | 0,29% | 0,30% | 0,29% |
| CFE-CGC | 1,36% | 26,44% | 0,00% |





Salariés des Toutes Petites
Entreprises, vous pouvez voter jusqu’au 17 décembre.


